电话:(86)731 84805380
传真:(86)731 82354476
地址:湖南长沙湘雅路110号,湘雅医学院北院原图书馆3楼
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 徐建成 | 男 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 |
2 | 田进海 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
3 | 田敬华 | 男 | 北京中医医院检验科 |
4 | 宋 毅 | 男 | 宁波美晶医学检验所有限公司 |
5 | 于津浦 | 女 | 天津市肿瘤医院 |
6 | 程亚楠 | 女 | 天津市肿瘤医院 |
7 | 何妙楠 | 女 | 北京博奥医学检验所有限公司 |
8 | 黄 超 | 男 | 北京博奥医学检验所有限公司 |
9 | 简 爽 | 女 | 北京博奥医学检验所有限公司 |
10 | 王欣悦 | 女 | 北京博奥医学检验所有限公司 |
11 | 杨 丹 | 女 | 北京博奥医学检验所有限公司 |
12 | 刘美岐 | 女 | 云南省第一人民医院 |
13 | 邹叶青 | 女 | 南昌大学第二附属医院 |
14 | 龙薪羽 | 男 | 南昌大学第二附属医院 |
15 | 王 勇 | 男 | 山东省立医院 |
16 | 许 瑞 | 男 | 山东省立医院 |
17 | 姜志虎 | 男 | 上海市儿童医院 |
18 | 胡文娟 | 女 | 上海市儿童医院 |
19 | 洪旭涛 | 男 | 绍兴华因生物科技有限公司 |
20 | 王高升 | 男 | 天津市宝坻区人民医院检验科 |
21 | 傅金瑞 | 男 | 天津市宝坻区人民医院检验科 |
22 | 马明星 | 男 | 昆明寰基生物芯片产业有限公司 |
23 | 陈 洁 | 女 | 昆明市第三人民医院 |
24 | 黄拔严 | 男 | 厦门多维生物医药科技有限公司 |
25 | 王 超 | 男 | 海南省人民医院 |
26 | 向 安 | 男 | 第四军医大学 |
27 | 方 超 | 男 | 杭州联川生物技术有限公司 |
28 | 朱 薇 | 女 | 中南大学湘雅医院病理科 |
29 | 钟诗龙 | 男 | 广东省人民医院 |
30 | 李汉平 | 男 | 广东省人民医院 |
31 | 袁国林 | 男 | 重庆医科大学生命科学研究院 |
32 | 韦鸿雁 | 女 | 湖南省人民医院 |
33 | 林 朋 | 男 | 北京迈基诺医学检验所 |
34 | 孙亚欣 | 女 | 中国医科大学附属盛京医院 |
35 | 赵明明 | 女 | 中国医科大学附属盛京医院 |
36 | 黄剑飞 | 男 | 南通大学附属医院 |
37 | 王旭东 | 男 | 南通大学附属医院 |
38 | 吕桂帅 | 女 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 |
39 | 徐增辉 | 男 | 东方肝胆外科医院 |
40 | 杨 航 | 女 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
41 | 李林静 | 女 | 兰州大学第二医院 |
42 | 张尚弟 | 女 | 兰州大学第二医院 |
43 | 万子睿 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
44 | 李进峰 | 男 | 威海市立医院 |
45 | 朱 敏 | 女 | 中南大学生命科学学院 |
46 | 余宗涛 | 男 | 湖北十堰太和医院检验部 |
47 | 高 波 | 男 | 湖北十堰太和医院检验部 |
48 | 黄 理 | 男 | 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 银丰医学检验所 |
49 | 丁燕芬 | 女 | 江苏晶红生物医药科技股份有限公司 |
50 | 柳海燕 | 女 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 |
51 | 宗 杰 | 男 | 上海烈冰生物医药科技有限公司 |
52 | 郭庆华 | 男 | 上海烈冰生物医药科技有限公司 |
53 | 陈 磊 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
54 | 颜 苗 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
55 | 杨国安 | 男 | 包头医学院第一附属医院 |
56 | 薄 帅 | 男 | 辽宁省人民医院 |
57 | 王新俊 | 男 | 贵州医科大学附属医院肿瘤分子诊断中心 |
58 | 刘 松 | 女 | 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 |
59 | 李灿霞 | 女 | 云南省第三人民医院 |
60 | 殷 燕 | 女 | 云南省第三人民医院 |
61 | 孙 巧 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
62 | 吴 曙 | 男 | 人和未来生物科技(长沙)有限公司 |
63 | 孙玉涵 | 女 | 人和未来生物科技(长沙)有限公司 |
64 | 冀 君 | 男 | 南阳师范学院 |
65 | 胡 莹 | 女 | 昆明医科大学第二附属医院 |
66 | 宁国礼 | 男 | 吉林市华侨医院 |
67 | 姜国欣 | 男 | 吉林市华侨医院 |
68 | 朱刚直 | 男 | 海口市人民医院 |
69 | 崔维恒 | 女 | 海口市人民医院 |
70 | 蔡 幸 | 女 | 上海华测艾普医学检验所 |
71 | 唐 仪 | 女 | 湘潭市第一人民医院 |
72 | 周丽娟 | 女 | 郑州市中心医院 |
73 | 崔渊博 | 男 | 郑州市中心医院 |
74 | 李 寅 | 女 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |
75 | 王 莉 | 女 | 江苏施美康药业股份有限公司 |
76 | 彭小伟 | 女 | 良培基因生物科技(武汉)有限公司 |
77 | 于 静 | 女 | 良培基因生物科技(武汉)有限公司 |
78 | 方赞熙 | 男 | 厦门大学附属中山医院 |
79 | 张 洋 | 男 | 厦门大学附属中山医院 |
80 | 刘 艳 | 女 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
81 | 肖建锋 | 男 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 |
82 | 段飞蝶 | 女 | 广州燃石医学检验所有限公司 |
83 | 周灿灿 | 女 | 广州燃石医学检验所有限公司 |
84 | 张 委 | 女 | 北京市海淀医院 |
85 | 李秋艳 | 女 | 本溪市中心医院遗传基因室 |
86 | 胡 琨 | 女 | 北京大学第一医院 |
87 | 刘艳省 | 男 | 海南芯奥生物技术有限公司 |
88 | 柳絮云 | 女 | 陕西佰美基因股份有限公司 |
89 | 赵瑞姣 | 女 | 陕西佰美基因股份有限公司 |
90 | 夏俊刚 | 男 | 湘雅医院生物治疗中心 |
91 | 钟 珊 | 女 | 湘雅医院生物治疗中心 |
92 | 钟芳芳 | 女 | 安徽省芜湖市中医院基因诊断实验室 |
93 | 赵 振 | 男 | 南京生兴生物技术有限公司/南京爱谱希龙医学技术有限公司 |
94 | 陈 霞 | 女 | 吉林大学 |
95 | 张亚美 | 女 | 成都大学附属医院/临床医学院 |
96 | 管 雯 | 女 | 成都大学附属医院/临床医学院 |
97 | 冀 玮 | 男 | 湖南宏雅基因技术有限公司 |
98 | 蒋雨岑 | 男 | 成都智因科技有限公司 |
99 | 刘安丽 | 女 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |
100 | 郭 韧 | 男 | 中南大学湘雅三医院 |
下一篇:没有了