电话:(86)731 84805380
传真:(86)731 82354476
地址:湖南长沙湘雅路110号,湘雅医学院北院原图书馆3楼
理论课程
日期 | 时间 | 课程内容 | 讲授专家 | 教辅 | 课时 |
6月16日 | 08:30-09:30 | 开班仪式 | 卫计委领导和专家 | ||
10:00-11:00 | 个体化医学的实施与展望 | 周宏灏院士 | 张伟 | 2 | |
13:00-14:30 | 个体化医学检测实验室的规范管理 | 李金明教授 | 陈小平 | 2 | |
14:40-16:10 | 个体化医学检测质量保证指南 | 李金明教授 | 陈小平 | 2 | |
16:20-17:50 | 遗传病相关个体化医学检测技术原理及项目指南 | 曾溢滔院士、曾凡一教授 | 毛小元 | 2 | |
6月17日 | 08:15-09:45 | 肿瘤相关的个体化医学检测技术原理及项目指南 | 詹启敏院士、王珏博士 | 唐洁 | 2 |
10:00-11:30 | 病原微生物相关的个体化医学检测技术原理及项目指南 | 尚红教授 | 俞竞 | 2 | |
14:30-16:00 | 原位杂交技术的个体化医学检测原理及项目指南 | 曾瑄教授(陈杰教授团队) | 彭静波 | 2 | |
16:15-17:45 | 芯片技术的个体化医学检测应用技术原理及项目指南 | 孙义民教授(程京院士团队) | 郭莹 | 2 | |
6月18日 | 08:15-09:45 | 个体化医学检测LDT的相关技术及项目指南 | 孙义民教授(程京院士团队) | 郭莹 | 2 |
10:00-11:30 | 测序技术的个体化医学检测应用技术原理及项目指南 | 任鲁风教授、叶建伟博士(于军教授团队) | 毛小元 | 2 | |
14:30-16:00 | 药物代谢与效应基因多态性检测技术原理及项目指南 | 陈小平教授(周宏灏院士团队) | 张伟 | 2 | |
16:15-17:45 | 理论考试 | 唐洁博士 | 郭莹 | ||
6月19日 | 08:30-09:30 | 颁发理论课程证书 | |||
13:00-18:00 | 学员市内旅游 | ||||
18:00-20:00 | 全体学员聚餐(江边好食上一楼) |
教学秘书:唐洁博士(18673191051,PMTC_CSU@163.com);授课地点:中南大学临床药理研究所(老图书馆)四楼报告厅
综合技术培训
日期 | 时间 | 课程内容 | 授课教师 | 教辅 | 课时 |
6月20-23日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 基于焦磷酸测序技术的华法林个体化用药基因检测 | 李曦博士(周宏灏院士团队) | 肖乐东 | 8小时 |
6月20-23日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 基于免疫荧光杂交技术(FISH)乳腺癌组织HER2基因扩增检测 | 武莎斐(陈杰教授团队) | 彭静波 | 8小时 |
6月20-23日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 基于Sanger测序技术的结肠癌组织微卫星不稳定性检测 | 毛小元博士(周宏灏院士团队) | 李湘 | 8小时 |
6月20-23日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 基于基因芯片技术的遗传性耳聋基因检测 | 项光新教授、马登科老师(程京院士团队) | 郭莹 | 8小时 |
6月24日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 测序技术在个体化医学检测中应用规范化和标准化 | 蔡亦梅博士、王国良博士、单广乐老师(于军教授团队) | 尹继业 | 8小时 |
6月25-26日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测 | 代娣老师(尚红教授团队) | 俞竞 | 8小时 |
6月25-26日 | 08:00-12:00 14:00-18:00 | 基于ARMS-PCR技术的肺癌组织EGFR基因突变检测 | 张瑞博士(李金明教授团队) | 唐洁 | 8小时 |
教学秘书:李曦博士(13975845413,lixi6931430@126.com);培训地点:国家卫生计生委个体化医学检测培训基地(湘雅大酒店二楼东侧);20-23日分4个小组轮流培训4个项目,25-26日分2组轮流培训2个项目;24日全体学员培训高通量测序技术,培训地点在中南大学临床药理研究所(老图书馆)四楼。
上一篇:第三期个体化医学培训通知
下一篇:第二期培训班课表