姓名 | 本科学校 | 性别 | 拟录取导师 | 录取专业 | 专业课(100分) | 英语(50分) | 面试(50分) | 录取类别 |
刘勇斌 | 中南大学 | 男 | 周宏灏 | 药理学 | 88 | 85 | 88 | 校内直博生 |
梅颖 | 中南大学 | 女 | 周宏灏 | 药物基因组学 | 86 | 88 | 89 | 校内硕士推免生 |
周露萍 | 中南大学 | 女 | 欧阳冬生 | 药理学 | 78 | 78 | 85 | 校内硕士推免生 |
虞林玉 | 中南大学 | 女 | 陈小平 | 药物基因组学 | 82 | 68 | 80 | 校内硕士推免生 |
王韦力 | 中南大学 | 女 | Horward | 药物基因组学 | 91 | 79 | 81 | 校内硕士推免生 |
邹婷 | 武汉大学 | 女 | 刘昭前 | 药理学 | 68 | 74 | 83 | 外校硕士推免生 |
公示时间:2013年10月15日至2013年10月25日
本单位受理投诉的联系人:刘英姿 联系电话:0731-84805380-8011