报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 270↓ | 36↓ | 54↓ | 260↓ | 33↓ | 50↓ | 250↓ | 30↓ | 45↓ | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
法学[03] | 310↓ | 43↓ | 65↓ | 300↓ | 40↓ | 60↓ | 290↓ | 37↓ | 56↓ | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 310↑ | 41↓ | 123↓ | 300↑ | 38↓ | 114↓ | 290↑ | 35↓ | 105↓ | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 345↑ | 50↓ | 75↓ | 335↑ | 47↓ | 71↓ | 325↑ | 44↓ | 66↓ | |
历史学[06] | 275↓ | 36↓ | 108↓ | 265↓ | 33↓ | 99↓ | 255↓ | 30↓ | 90↓ | |
理学[07] | 280 | 37↓ | 56↓ | 270 | 34↓ | 51↓ | 260 | 31↓ | 47↓ | |
工学[08](不含照顾专业) | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | 255 | 30↓ | 45↓ | |
农学[09] | 260 | 32 | 48 | 250↓ | 31 | 47 | 240↓ | 30 | 45 | |
医学[10](不含中医学[1005]) | 280↓ | 37↓ | 111↓ | 270↓ | 34↓ | 102↓ | 260↓ | 31↓ | 93↓ | |
军事学[11] | 305↑ | 42↓ | 63↓ | 295↑ | 39↓ | 59↓ | 285↑ | 36↓ | 54↓ | |
管理学[12] | 330↑ | 46↓ | 69↓ | 320↑ | 43↓ | 65↓ | 310↑ | 40↓ | 60↓ | |
体育学[0403] | 270↓ | 36↓ | 108↓ | 260↓ | 33↓ | 99↓ | 250↓ | 30↓ | 90↓ | |
艺术学[0504] | 305↓ | 32↓ | 48↓ | 295↓ | 31↓ | 47↓ | 285↓ | 30↓ | 45↓ | |
中医学[1005] | 260↓ | 36↓ | 108↓ | 250↓ | 33↓ | 99↓ | 240↓ | 30↓ | 90↓ | |
工学照顾专业(一级学科)* | 260 | 36↓ | 54↓ | 250 | 33↓ | 50↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | 240 | 30↓ | 45↓ | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
报考专业学位类别 | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
法律硕士(非法学)[4101] | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工程硕士照顾专业:冶金工程[430106]、动力工程[430107]、水利工程[430115]、地质工程[430118]、矿业工程[430119]、船舶与海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能与核技术工程[430127]、农业工程[430128]、林业工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
法律硕士(法学)[4102] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
教育硕士[4201] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
工程硕士[4301](不含照顾专业) | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
建筑学硕士[4401] | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | 255 | 30 | 45 | |
临床医学硕士[4502] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
工商管理硕士[4601] | 165↑ | 47↓ | 94↑ | 155↑ | 42↓ | 84↑ | 145↑ | 37↓ | 74↑ | |
农业推广硕士[4701] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
兽医硕士[4801] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
公共管理硕士[4901] | 165 | 47 | 94 | 155 | 44 | 88 | 145 | 41 | 82 | |
口腔医学硕士[5002] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
公共卫生硕士[5101] | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | 260 | 31 | 93 | |
会计硕士[5301] | 330 | 46 | 92 | 320 | 43 | 86 | 310 | 40 | 80 | |
体育硕士[5401] | 270 | 36 | 108 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
艺术硕士[5501] | 305 | 32 | 48 | 295 | 31 | 47 | 285 | 30 | 45 | |
风景园林硕士[5601] | 260 | 32 | 48 | 250 | 31 | 47 | 240 | 30 | 45 | |
汉语国际教育硕士[5701] | 310 | 41 | 62 | 300 | 38 | 57 | 290 | 35 | 53 | |
翻译硕士[5801] | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 | 325 | 44 | 66 | |
社会工作硕士[5901] | 310 | 43 | 65 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
工程硕士照顾专业* | 260 | 36 | 54 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |