二〇一一年十二月八日,中国工程院公布中国工程院新增选54名院士,名单如下。
中国工程院2011年当选院士名单
(学部内按姓名拼音排序,共54人)
机械与运载工程学部(8人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
丁荣军 | 49 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 |
甘晓华 | 54 | 空军装备研究院 |
郭东明 | 52 | 大连理工大学 |
林忠钦 | 53 | 上海交通大学 |
刘连元 | 70 | 中国航天科技集团公司第一研究院第十四研究所 |
唐长红 | 52 | 中国航空工业集团公司第一飞机设计研究院 |
杨绍卿 | 70 | 中国兵器工业第二〇三研究所 |
朱英富 | 70 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 |
信息与电子工程学部(6人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
陈志杰 | 48 | 空军装备研究院 |
段宝岩 | 56 | 西安电子科技大学 |
高 文 | 55 | 北京大学 |
李天初 | 66 | 中国计量科学研究院 |
吕跃广 | 47 | 总参谋部第五十四研究所 |
吾守尔·斯拉木 | 70 | 新疆大学 |
化工、冶金与材料工程学部(7人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
陈祥宝 | 55 | 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 |
李言荣 | 49 | 电子科技大学 |
钱旭红 | 49 | 华东理工大学 |
邱冠周 | 62 | 中南大学 |
谭天伟 | 47 | 北京化工大学 |
王海舟 | 71 | 中国钢研科技集团有限公司 |
徐惠彬 | 52 | 北京航空航天大学 |
能源与矿业工程学部(6人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
李晓红 | 52 | 武汉大学 |
苏万华 | 70 | 天津大学 |
孙龙德 | 49 | 中国石油天然气股份有限公司 |
徐 銤 | 74 | 中国原子能科学研究院 |
张玉卓 | 49 | 神华集团有限责任公司 |
赵宪庚 | 57 | 中国工程物理研究院 |
土木、水利与建筑工程学部(7人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
崔 愷 | 54 | 中国建筑设计研究院 |
龚晓南 | 67 | 浙江大学 |
李建成 | 46 | 武汉大学 |
刘加平 | 54 | 西安建筑科技大学 |
缪昌文 | 54 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |
王 超 | 53 | 河海大学 |
周绪红 | 55 | 兰州大学 |
环境与轻纺工程学部(4人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
段 宁 | 62 | 中国环境科学研究院清洁生产中心 |
瞿金平 | 54 | 华南理工大学 |
王如松 | 64 | 中国科学院生态环境研究中心 |
谢剑平 | 52 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 |
农业学部(6人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
陈剑平 | 48 | 浙江省农业科学院 |
康绍忠 | 49 | 中国农业大学 |
李 坚 | 68 | 东北林业大学 |
吴孔明 | 47 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
喻树迅 | 58 | 中国农业科学院棉花研究所 |
朱有勇 | 55 | 云南农业大学 |
医药卫生学部(7人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
丛 斌 | 54 | 河北医科大学 |
郎景和 | 71 | 中国医学科学院 北京协和医院 |
沈祖尧 | 52 | 香港中文大学 |
王学浩 | 69 | 南京医科大学第一附属医院 |
徐建国 | 59 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
于金明 | 53 | 山东省肿瘤防治研究院 |
詹启敏 | 52 | 中国医学科学院肿瘤研究所 |
工程管理学部(3人)
姓名 | 年龄 | 工作单位 |
胡文瑞 | 61 | 中国石油天然气集团公司 |
赵晓哲 | 48 | 海军大连舰艇学院 |
郑静晨 | 52 | 武警部队总医院 |
中国工程院2011年当选外籍院士名单
姓名 | 年龄 | 国籍 | 工作单位 |
Edward F. Crawley 爱德华·F·克劳利 | 57 | 美国 | 美国麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology |
Koizumi Hideaki 小泉英明 | 65 | 日本 | 日本日立制作所 Advanced Research Laboratory, Hitachi, Ltd |
Jeffrey Wadsworth 杰夫里·华兹华斯 | 61 | 美国 | 美国俄亥俄州巴特尔研究所 Battelle Memorial Institute |
Frieder Seible 弗雷德·塞泊 | 59 | 美国 德国 | 美国加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego |
Barry Marshall 巴里·马歇尔 | 60 | 澳大 利亚 | 西澳大利亚大学 University of Western Australia |
Harvey Vernon Fineberg 霍宁博 | 66 | 美国 | 美国医学科学院 Institute of Medicine, the National Academies |