序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 拟安排专项经费 |
1 | 2011CB111500 | 农业生物性状改良的基础研究 | 新疆农垦科学院 | 1022.00 |
2 | 2011CB111600 | 农业重大病虫害防治机制的基础研究 | 广东海洋大学 | 766.00 |
3 | 2011CB211700 | 能源高效利用与新能源探索研究 | 东北石油大学 | 600.00 |
4 | 2011CB311800 | 信息基础理论与关键技术相关科学问题研究 | 中国人民解放军信息工程大学 | 600.00 |
5 | 2011CB411900 | 资源多样性与生态环境安全重大问题 | 武汉工程大学 | 860.00 |
6 | 2011CB512000 | 重大疾病治疗药物药理学研究 | 中南大学 | 914.00 |
7 | 2011CB512100 | 重大疾病发病及防治机制研究 | 苏州大学 | 976.00 |
8 | 2011CB612200 | 高性能材料性能机理及制备技术的基础研究 | 青海大学 | 775.00 |
9 | 2011CB612300 | 新型材料性能与制备技术研究 | 河北工业大学 | 886.00 |
10 | 2011CB812400 | 癌症中激酶机理的研究和在全新靶向药物分子开发中的应用 | 北京生命科学研究所 | 3408.00 |
11 | 2011CB812500 | 肠道病毒71型侵入细胞的机制及新型细胞电子断层成像技术的开发应用 | 北京生命科学研究所 | 3627.00 |
12 | 2011CB812600 | 植物基因沉默和表观遗传的分子机制 | 北京生命科学研究所 | 3540.00 |
13 | 2011CB812700 | 干细胞干性与体细胞重编程过程中表观遗传机制研究 | 北京生命科学研究所 | 3555.00 |
14 | 2009CB521700 | 肿瘤相关分子在癌进展中的多相调控机制 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1559.00 |
15 | 2009CB930100 | 纳米生物材料的合成、组装及在生物医学领域的应用 | 国家纳米科学中心 | 1523.00 |
上一篇:2009年医疗行业重大事件(一)
下一篇:药物分析实验室系列讲座(二)